Мощность, кВА кВт | 30 24 |
Номинальное напряжение, В | 380 / 400 / 415 | |||||||||
Диапазон измен. входн. напряжения | ±15% (при заряде батарей) −20% (без перехода на аккумуляторные батареи) | |||||||||
Частота, Гц | 50 (номинальное значение), 45 … 65 (допустимый диапазон) | |||||||||
Входн.коэффициент мощности | 0.83 (без входного фильтра) 0.9 (с входным THD-фильтром) |
Выход | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 / 400 / 415 | |||||||||
Стабильность напряжения, В | ±1%, статический режим ±5% (при скачке нагрузки 0 … 100%), динамический режим | |||||||||
Стабильность частоты, Гц | ±1% или ±4% (при синхронизации от сети) ±0.05% (при синхронизации с внутренним источником) |
Батареи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые | |||||||||
Мин. количество | 33 × 12 В | |||||||||
Номин. напряжение батар. линейки, В | 396 (33 × 12 В) | |||||||||
Конечное напр. разряда, В | 330 | |||||||||
Габариты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты с 6-п.п.выпрямителем(Ш × Г × В), мм | 550 × 850 × 1055 |
Габариты с 12-п.п.выпрямителем(Ш × Г × В), мм | 550 × 850 × 1055 |
Вес систем. блока (6-п.п. выпрямит.), кг | 275 |
Вес систем. блока (12-п.п. выпрямит.), кг | 320 |
Отзывов пока нет, будьте первыми!